卵とちがってミルクは良い代替アレルギーミルクがでているので利用したいものです。
ミルク成分でひどい即時型アレルギーをおこしたことのある子どもはエレメンタルフォーミュラやエレンタールPといったアミノ酸まで分解されたミルクを使用してください。
味は悪いのですが、ミルクに添加できるアレルギー性のないフレーバーなども出ていますし、離乳食にも使ってよいタンパク源として重宝です。当院の厳格除去食にも利用されています。
多少のミルク成分では大丈夫でも、ミルクでアトピーの悪化が見られるときは、MA-1やエピトレス、ペプディエットなどがよいですし、今、大丈夫でも上のお子さんや親がアレルギーがあるので心配という赤ちゃんには、E-赤ちゃんやのびやかがよいでしょう。
ただ、使用されている油によっては、合わないこともあるので注意が必要です。
いずれも精製が厳密なほど値段が高くなっています。エレンタールPは医師の処方が必要ですが、乳児医療や公的扶助の受けられる方は、この利用が経済的に助かると思います。
高槻赤十字病院アレルギー科
泰永 美千穂
アレルギー対応ミルク比較表
| 製品名 | 森永ペプチドミルク E赤ちゃん |
|---|---|
| メーカー | 森永乳業 |
| たんぱく質・ 窒素源 | 乳清タンパク消化物、カゼイン消化物、ラクトフェリン消化物配合 |
| 分子量 | ほとんどが3500Da以下 |
| 脂肪 | パーム油、パーム核油、サフラワー油、えごま油、精製魚油 |
| 炭水化物 | 乳糖、可溶性多糖類 |
| 乳糖 | (+) |
| 大豆油 | (-) |
| ビタミンK | (+) |
| タウリン強化 | (+) |
| 銅・亜鉛強化 | (+) |
| 風味 | 良い |
| 標準調乳 | 13% |
| 浸透圧 mOsm/kg/H2O | 288 |
| 適応 | 牛乳アレルギー発症予防 (治療には使えない) |
| 注意点 | 乳糖不耐症(下痢など)・魚アレルギーに注意 |
| 製品名 | 明治のびやか |
|---|---|
| メーカー | 明治乳業 |
| たんぱく質・窒素源 | 乳清タンパク消化物 |
| 分子量 | 平均分子 800Da (1500~3500Daのペプチドが約15%含まれる) |
| 脂肪 | 大豆、米油、動物性脂肪を含まない |
| 炭水化物 | 乳糖、デキストリン、グルコースポリマー |
| 乳糖 | (+) |
| 大豆油 | (-) |
| ビタミンK | (+) |
| タウリン強化 | (+) |
| 銅・亜鉛強化 | (+) |
| 風味 | 良い |
| 標準調乳 | 14% |
| 浸透圧 mOsm/kg/H2O | 280 |
| 適応 | 牛乳・鶏卵・大豆アレルギー |
| 注意点 | 乳糖不耐症に注意(下痢など) |
| 製品名 | ニューMA-1 |
|---|---|
| メーカー | 森永乳業 |
| たんぱく質・窒素源 | カゼイン消化物 |
| 分子量 | 平均分子 約300Da (1000Da以下) |
| 脂肪 | パーム油、パーム核油、ひまわり油、サフラワー油、えごま油 |
| 炭水化物 | デキストリン、タピオカ澱粉、ショ糖 |
| 乳糖 | (-) |
| 大豆油 | (-) |
| ビタミンK | (+) |
| タウリン強化 | (+) |
| 銅・亜鉛強化 | (+) |
| 風味 | 特有の苦味と臭い |
| 標準調乳 | 15% |
| 浸透圧 mOsm/kg/H2O | 300 |
| 適応 | 牛乳、鶏卵、大豆アレルギー、乳糖不耐症 |
| 注意点 |
| 製品名 | 低脂肪MA-1 |
|---|---|
| メーカー | 森永乳業 |
| たんぱく質・窒素源 | カゼイン消化物 |
| 分子量 | 平均分子 300Da (1000Da以下) |
| 脂肪 | サフラワー油、えゴマ油 |
| 炭水化物 | デキストリン、タピオカ澱粉 |
| 乳糖 | (-) |
| 大豆油 | (-) |
| ビタミンK | (+) |
| タウリン強化 | (+) |
| 銅・亜鉛強化 | (+) |
| 風味 | 特有の苦味と臭い |
| 標準調乳 | 17% |
| 浸透圧 mOsm/kg/H2O | 340 |
| 適応 | 牛乳、鶏卵、大豆アレルギー、乳糖不耐症 |
| 注意点 |
| 製品名 | エピトレス |
|---|---|
| メーカー | 明治乳業 |
| たんぱく質・窒素源 | カゼイン消化物 |
| 分子量 | 平均分子 約300Da (1000Da以下) |
| 脂肪 | ラード分別油、キャノーラ油、パーム油、ヤシ油 |
| 炭水化物 | 可溶性多糖類、ショ糖 |
| 乳糖 | (-) |
| 大豆油 | (-) |
| ビタミンK | (+) |
| タウリン強化 | (+) |
| 銅・亜鉛強化 | (+) |
| 風味 | 特有の苦味と臭い |
| 標準調乳 | 15% |
| 浸透圧 mOsm/kg/H2O | 330 |
| 適応 | 牛乳、鶏卵、大豆アレルギー、乳糖不耐症 |
| 注意点 |
| 製品名 | ペプディエット |
|---|---|
| メーカー | 雪印乳業 |
| たんぱく質・窒素源 | カゼイン消化物 |
| 分子量 | 平均分子 約300Da (1000Da以下) |
| 脂肪 | パーム油、パーム核油、サフラワー油、 大豆レシチン(大豆タンパクが含まれる) |
| 炭水化物 | タピオカ澱粉、タピオカデキストリン、ショ糖 |
| 乳糖 | (-) |
| 大豆油 | (-) |
| ビタミンK | (+) |
| タウリン強化 | (+) |
| 銅・亜鉛強化 | (+) |
| 風味 | 特有の苦味と臭い |
| 標準調乳 | 14% |
| 浸透圧 mOsm/kg/H2O | 310 |
| 適応 | 牛乳、鶏卵、乳糖不耐症 |
| 注意点 | 大豆アレルギーに注意 |
| 製品名 | エレメンタル フォーミュラー |
|---|---|
| メーカー | 明治乳業 |
| たんぱく質・窒素源 | 精製結晶アミノ酸 |
| 分子量 | |
| 脂肪 | 必須脂肪酸調整植物油(大豆、米油以外の植物油) |
| 炭水化物 | 可溶性多糖類、ショ糖 |
| 乳糖 | (-) |
| 大豆油 | (-) |
| ビタミンK | (+) |
| タウリン強化 | (+) |
| 銅・亜鉛強化 | (+) |
| 風味 | 特有の苦味と臭い |
| 標準調乳 | 17% |
| 浸透圧 mOsm/kg/H2O | 400 高いのが欠点 →下痢をすることがある |
| 適応 | 牛乳・鶏卵・大豆アレルギー・乳糖不耐症 |
| 注意点 |